Грунт для рекультивации земель, дорожного строительства и благоустройства территорий, полученный из отходов производства, образующихся после обогащения формовочных и стекольных песков.
ТУ BY 400051823.031-2021
Показатели состава грунта:
Наименование показателя | Значение показателя |
| Массовая доля глинистой составляющей, не более, % | 20,0 |
Массовая доля влаги, не более, % | 7,0 |
Содержание в грунте зерен размером от 0,2 до 0,063 мм, не менее, % | 70,0 |
Проход грунта через сетку № 0,063 мм, не более, % | 20,0 |
Гранулометрический состав: частные остатки на ситах с размером отверстий в мм |
|
Гравелистые: 10-5 мм, % | 0,0-0,2 |
5-2 мм, % | 0,0-0,2 |
крупные: 2-1 мм, % | 0,1-0,6 |
1-0,5 мм, % | 1,7-7,0 |
средней крупности: 0,5-0,25 мм, % | 22,5-45,0 |
мелкие: 0,25-0,1 мм, % | 38,3-65,6 |
пылеватые: 0,1-0,05 мм, % | 0,6-7,0 |
мельче 0,05 мм, % | 3,1-11,3 |
из них: 0,05-0,01 мм, % | 0,6-4,4 |
0,01-0,005 мм, % | 0,6-1,3 |
мельче 0,005 мм, % | 0,6-6,3 |
Сумма фракций крупнее 0,1 мм, % | 84,3-96,2 |
Максимальная плотность, г/см3 | 1,75-1,78 |
Коэффициент фильтрации, м/сут | 3,34-5,18 |
В грунте не допускается наличие посторонних примесей: цемента, битого стекла, кирпичей (допускается наличие органических примесей в виде корней).
Массовая доля влаги в грунте не более 7 %.
ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!
Реализация грунта допускается индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам.